Super Próba o Puchar Prezesa Automobilklubu Centrum
Na
Miejsce w gen. M-ce w klasie Nr Kierowca Samochód Napęd Klasa Poj. Klasa Kara SL 1 Starta do pierw Strata do nast.
1 1 9 Rowiński Artur Audi Quattro 4WD Open Open   93,08 0,00  
2 - 77 Żelazo Michał Mitsubishi Lancer 4WD Gość -   93,37 0,29 0,29
3 1 21 Michalczyk Rafał Honda Civic FWD 3 3   95,05 1,97 1,68
4 2 5 Głowala Sławomir Mazda 323 GTR 4WD Open Open   96,12 3,04 1,07
5 1 8 Matuszewski Wiktor Fiat CC FWD 1 1   97,65 4,57 1,53
6 1 22 Kołakowski Grzegorz Fiat SC FWD 2 2   100,20 7,12 2,55
7 3 1 Kruślak Patrycjusz Subaru Legacy 4WD Open Open   100,59 7,51 0,39
8 2 10 Sztenkiel Arkadiusz Opel Corsa FWD 2 2   102,27 9,19 1,68
9 4 43 Korczak Grzegorz Subaru Legacy 4WD Open Open   104,46 11,38 2,19
10 5 46 Błaszkowski Karol BMW 325ix 4WD Open Open   107,25 14,17 2,79
11 3 34 Lisowski Sergiusz Suzuki Swift FWD 2 2   107,66 14,58 0,41
12 1 18 Kaczmarczyk Mariusz BMW 320i RWD 4 4   108,45 15,37 0,79
13 2 50 Grabowski Zbigniew Fiat SC FWD 1 1   112,34 19,26 3,89
14 3 32 Wiśniewski Mateusz Lancia Y FWD 1 1   114,90 21,82 2,56
15 4 15 Antolik Leszek Suzuki Swift FWD 2 2   116,65 23,57 1,75
16 4 12 Szynkiewicz Jerzy Fiat 126p RWD   1   117,14 24,06 0,49
17 2 45 Filipek Andrzej Peugeot 106 FWD 3 3   117,53 24,45 0,39
18 2 75 Adamska Anna Honda Civic FWD 4 4 5 124,68 31,60 7,15
19 6 78 Brojek Artur Nissan 200SX RWD Open Open 5 124,68 31,60 0,00
20 5 35 Piłat Artur Fiat 126p RWD   1   128,92 35,84 4,24
21 - 13 Kołodziej Karol Ford Sierra RWD Gość -   131,07 37,99 2,15
22 6 11 Grodzki Łukasz Fiat CC FWD 1 1 5 137,37 44,29 6,30
23 7 28 Marzysz Piotr Fiat 126p RWD   1   141,47 48,39 4,10
24 8 80 Cholewiński Mateusz Fiat 126p RWD   1 T 146,48 53,40 5,01
25 3 76 Wiśniewski Sławomir BMW 320i RWD 4 4 T 162,68 69,60 16,20
26 4 79 Piłat Robert VW Golf FWD 4 4 T 162,68 69,60 0,00